23
июн
2026г.
Участники регионального тура «Лучший пользователь 1С» от ООО ВЦ "АЙЛАНТ"
Участники регионального тура «Лучший пользователь 1С» от ООО ВЦ "АЙЛАНТ"
Поздравляем всех участников, прошедших в региональный тур Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С».
Региональный тур состоится 10 июля 2026 г. (пятница)
Начало в 10.00 по МСК времени
Центр проведения: ООО ВЦ Айлант(Волгоград)
Участники регионального тура от ООО ВЦ "АЙЛАНТ":
| Участник | Номинация | Баллы | Сертификат |
| Ажогина Дарья Евгеньевна | «Бухгалтер организации» | 84 | 2026-01-00006 |
| Андреев Николай Валентинович | «Бухгалтер-аутсорсер» | 56 | |
| Базлова Евгения Мелисовна | «Бухгалтер организации» | 58 | |
| Башмакова Татьяна Владимировна | «Бухгалтер организации» | 42 | |
| Беляев Андрей Германович | «Бухгалтер организации» | 52 | |
| Бирюкова Светлана Александровна | «Бухгалтер организации» | 54 | |
| Веденеева Ангелина Валерьевна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 64 | |
| Грудько Ирина Николаевна | «Бухгалтер организации» | 56 | |
| Жмуркова Елена Сергеевна | «Бухгалтер организации» | 60 | |
| Иванова Наталья Ивановна | «Бухгалтер организации» | 68 | |
| Ильина Мария Васильевна | «Бухгалтер организации» | 72 | 2026-01-00129 |
| Карась Елена Владимировна | «Бухгалтер организации» | 54 | |
| Клинова Наталия Руслановна | «Бухгалтер организации» | 48 | |
| Ланкина Екатерина Викторовна | «Бухгалтер организации» | 56 | |
| Лысикова Людмила Викторовна | «Бухгалтер организации» | 70 | |
| МАЛАШКИНА АННА НИКОЛАЕВНА | «Бухгалтер организации» | 60 | |
| Малушкина Лариса Валериевна | «Бухгалтер организации» | 78 | 2026-01-00226 |
| Матукина Надежда Михайловна | «Бухгалтер организации» | 52 | |
| Панасенко Марина Викторовна | «Бухгалтер организации» | 78 | |
| Панпур Ирина Олеговна | «Бухгалтер организации» | 40 | |
| Почивалова Ирина Михайловна | «Бухгалтер организации» | 64 | |
| Прохоров Дмитрий Валерьевич | «Бухгалтер организации» | 62 | |
| Смолянинова Валентина Викторовна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 48 | |
| Сушкова Елена Евгеньевна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 74 | 2026-01-00352 |
| Турищева Алия Кадргалиевна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 64 | |
| Урицкая Тамара Александровна | «Бухгалтер организации» | 58 | |
| Цветнова Татьяна Васильевна | «Бухгалтер организации» | 42 |

